Saturday, December 01, 2007
Friday, September 07, 2007
Wednesday, September 05, 2007
Monday, September 03, 2007
San Bartolome Zoogocho fiesta
Friday, August 03, 2007
COLECTA PARA LOS TABLEROS ELECTRONICOS Y UN APARATO DE SONIDO
Los Angeles, California U.S.A
COLECTA PARA LOS TABLEROS ELECTRONICOS Y UN APARATO DE SONIDO
Voluntarios
| Nombre | Donacion |
| Baltazar, Pedro | 50 |
| Beltran, Jorge | 20 |
| Benigno, Ceferino | 40 |
| Benigno, Pedro | 40 |
| Blas, Venustiano "Goyo" | 50 |
| Chavez, Felipe | 40 |
| Chavez, Luis | 40 |
| Conde-Manzano, Hormisda y Jaime | 50 |
| Cristobal, Aureliano | 20 |
| Cristobal, Fernando | 40 |
| Cristobal, Gloria | 20 |
| Cristobal, Jose Luis | 25 |
| Cruz, Angel | 25 |
| Cruz, Ismael | 50 |
| Cruz, Oscar | 20 |
| Cruz, Pablo | 40 |
| Diaz, Andres | 20 |
| Eugenio, Jose | 10 |
| Filiano, Eufracia | 25 |
| Gabriel, Venustiano | 40 |
| Gabriel, Zenon | 25 |
| Garcia, Janet | 20 |
| Gomez, Abel | 100 |
| Gomez, Juan | 40 |
| Guzman, Antonio | 20 |
| Hernandez, Avelino | 40 |
| Hernandez, Gustavo | 50 |
| Lemus, Juan Carlos | 20 |
| Lorenzo, Isaias | 30 |
| Lorenzo-Morales, Carmen | 20 |
| Manzano, Angela | 25 |
| Manzano, Daniel | 100 |
| Manzano, Maricela | 20 |
| Manzano, Miguel | 50 |
| Manzano, Prospero | 20 |
| Marcial, Flavio | 50 |
| Martinez, Filadelfo y Ofelia | 20 |
| Martinez, Genaro | 100 |
| Martinez, Ricardo | 70 |
| Mendez, Eloisa | 30 |
| Mendez, Enrique | 20 |
| Mendez, Francisco | 20 |
| Mendez, Wilfrido | 40 |
| Mendez, Yolanda | 20 |
| Mendoza, Alfredo "Mao" | 50 |
| Mendoza, Aristeo | 10 |
| Mendoza, Bartolome | 40 |
| Mendoza, Faustino | 50 |
| Mendoza, Luis | 20 |
| Mendoza, Utilio | 50 |
| Modesto, Juana | 50 |
| Morales, Allison Amanda | 25 |
| Morales, Carlos | 50 |
| Morales, Fernando | 30 |
| Morales, Francisco | 30 |
| Morales, Geraldo | 50 |
| Morales, Hector | 50 |
| Morales, Joel Alberto | 25 |
| Morales, Miguel Alfonso | 25 |
| Morales, Nataly Sheila | 25 |
| Morales, Nicanor | 20 |
| Morales, Raymundo | 50 |
| Morales, Rufina | 20 |
| Morales, Simon | 50 |
| Morales, Tomasa | 20 |
| Morales, Zacarias | 10 |
| Morales-Cristobal, Javier | 30 |
| Morales-Montes, Josefina | 20 |
| Morales-Montes, Taurino | 25 |
| Pereyra, Basilio | 8 |
| Pereyra, Crescensio | 20 |
| Pereyra, Elias | 20 |
| Pereyra, Leobijildo | 20 |
| Ramon, Lorenza | 50 |
| Rios, Alvaro | 50 |
| Rios, Eleazar | 40 |
| Rios, Idelfonso | 50 |
| Rios, Joel | 45 |
| Rios, Maria Gpe. | 25 |
| Robles y Familia, Imelda | 100 |
| Robles, Benito | 60 |
| Robles, Pedro | 50 |
| Romero, Everardo | 20 |
| Romero, Manuel y Estela | 20 |
| Rosales, Epigmenio | 50 |
| Rosales, Honorio | 40 |
| Sarmiento, Daniel | 20 |
| Sebastian, Alfonso | 120 |
| | |
| | 3248 |
| | |
Club Deportivo Zoogocho L.A.
| Nombre | Donacion |
| Chavez, Daniel | 50 |
| Chavez, Oscar | 50 |
| Cruz, Norberto | 50 |
| Cruz, Montano, Roberto | 50 |
| Gonzalez, Avelino | 30 |
| Lopez, Manuel | 50 |
| Lucas-Hernandez, Alejandro | 40 |
| Manzano, Moyo | 50 |
| Mendoza, Artemio | 30 |
| Modesto, Hector | 50 |
| Montes, Enrique | 50 |
| Morales, Antonio | 50 |
| Morales, Samuel | 25 |
| Morales, Jose Luis | 50 |
| Pioquinto, Cirino | 50 |
| Rios-Manzano, Jaime | 75 |
| Robles, Isaias | 50 |
| Robles, Mario | 50 |
| Santibanez, Eduardo | 55 |
| | |
| | 905 |
RESUMEN
Club Deportivo Donó $347.00
Integrantes del Club Deportivo $905.00
======
TOTAL = $1,252.00
Cantidad Donada Por Voluntarios $3,248.00
Cantidad Total Del Club Deportivo $1,252.00
=======
TOTAL = $4,500.00
Se Compraron 2 Balones Personalizados de Basketball = $100.00
=======
COLECTA TOTAL $4,600.00
"GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS APOYARON"
"La fortaleza y la capacidad de ver más allá y guiar a todos los que sea posible, para hacer algo que marque el resto de los que no creen"
Los Ángeles, California U.S.A
Agosto 2007








